Panin Dana Bersama Plus

Kinerja Reksa Dana

Pilih benchmark:

Statistik

Periode This Fund Indeks Campuran Infovesta
1 Month 4.05 % 3.22 %
YTD -2.54 % -4.26 %
2025 4.42 % 18.62 %
2024 -7.45 % -0.21 %
2023 3.71 % 0.86 %
2022 3.96 % 2.02 %
2021 2.64 % 4.94 %
2020 6.06 % -0.36 %
2019 1.56 % 0.62 %
2018 -8.26 % -2.09 %
2017 10.08 % 9.52 %
2016 7.42 % 9.29 %
2015 -14.10 % -7.07 %
2014 23.55 % 16.91 %
2013 1.72 % -1.59 %
2012 9.79 % 7.59 %
Dec 2011 - Dec 2011 1.86 % 1.68 %

Bagi Hasil

Tanggal Bagi hasil per Unit Total Bagi Hasil Dibagikan
16 Mar 2021 63.43 22,791,398,942