Panin Dana Bersama Plus

Kinerja Reksa Dana

Pilih benchmark:

Statistik

Periode This Fund Balanced Fund index IHSG
1 Month -4.82 % -2.00 % -2.75 %
YTD -2.21 % -1.16 % -1.35 %
2023 3.71 % 0.86 % 6.16 %
2022 3.96 % 2.02 % 4.09 %
2021 2.64 % 4.94 % 10.08 %
2020 6.06 % -0.36 % -5.09 %
2019 1.56 % 0.62 % 1.70 %
2018 -8.26 % -2.09 % -2.54 %
2017 10.08 % 9.52 % 19.99 %
2016 7.42 % 9.29 % 15.32 %
2015 -14.10 % -7.07 % -12.13 %
2014 23.55 % 16.91 % 22.29 %
2013 1.72 % -1.59 % -0.98 %
2012 9.79 % 7.59 % 12.94 %
Dec 2011 - Dec 2011 1.86 % 1.68 % 2.53 %

Bagi Hasil

Tanggal Bagi hasil per Unit Total Bagi Hasil Dibagikan
16 Mar 2021 63.43 22,791,398,942