| Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh | 
		14.64 | 
		4.29 | 
		0.75 | 
		3.64 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin IDX-30 Kelas B + Bagi Hasil | 
		- | 
		5.31 | 
		6.63 | 
		-9.59 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| RDS Panin Global Sharia Equity Fund | 
		- | 
		- | 
		- | 
		17.31 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Reksa Dana Panin Dana US Dollar | 
		0.93 | 
		-7.20 | 
		-3.14 | 
		-3.73 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Syariah Berimbang | 
		8.90 | 
		3.34 | 
		-0.95 | 
		4.83 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Bersama Plus + Bagi Hasil | 
		7.31 | 
		9.92 | 
		6.40 | 
		-5.55 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Gebyar Indonesia II | 
		0.83 | 
		1.13 | 
		7.74 | 
		1.37 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Pendapatan Berkala | 
		-0.22 | 
		-2.93 | 
		-0.94 | 
		-2.52 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Pendapatan Berkala + Bagi Hasil | 
		5.50 | 
		2.70 | 
		4.89 | 
		3.33 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Pendapatan Utama | 
		6.29 | 
		2.98 | 
		4.61 | 
		4.41 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Panin Dana Likuid Syariah | 
		2.87 | 
		2.55 | 
		3.66 | 
		4.24 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		                                            
		| Sharia Money Market Fund Index | 
		2.96 | 
		2.67 | 
		3.89 | 
		4.66 | 
		- | 
	
	
                                                
                                                    
		| Tax Adjusted S&P 500 Shariah | 
		- | 
		- | 
		- | 
		19.52 | 
		- |